- Модель: BSD-07HN1_20Y
- Для помещений полщадью до (м²): 22
- Уровень шума внутр. блока (Дб): 23
- Производительность охлаждения (кВт): 2,2
Ballu Lagoon On/Off – бестселлер среди сплит-систем Ballu
- Обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией.
- Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя.
- Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
Очень надежный компрессор производства компании GMCC-TOSHIBA (Япония)
Класс энергоэффективности «А» (Потребление электроэнергии сведено к минимуму)
В самом тихом режиме работы всего 23 дБ(А) шума (очень низкий уровень шума)
Очистка воздуха обеспечивается за счет фильтра высокой плотности (HIGH DENSITY) (Хорошо справляется с основной массой частиц пыли, шерсти и т.д.)
Дисплей внутреннего блока скрыт за полупрозрачной вставкой (В неактивном режиме экран практически не видно, поскольку он сливается с корпусом)
«Память положения жалюзи» (MEMORY) (Вам не придется каждый раз выставлять их положение)
Рассчитан на работу в режиме обогрева при температурах на улице не ниже -7 градусов (Это позволит вам экономно отапливать комнату значительную часть холодного времени года)
Внутренний блок имеет весьма компактные размеры (Позволит вам легко подобрать место для его монтажа)
Лицевая панель изготавливается из качественного пластика устойчивого к ультрафиолетовым лучам (Это гарантирует, что внутренний блок сохранит привлекательный внешний вид в течение всего срока эксплуатации)
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~22 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 437 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.685 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 53 кг |
Высота упаковки товара | 21 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |