- Модель: FTYN80JXV/RQ71CXV19
- Для помещений полщадью до (м²): 76
- Уровень шума внутр. блока (Дб): 45
- Производительность охлаждения (кВт): 7.62
138 100 руб.
Заказать
Описание
Характеристики
Характеристики Daikin FTYN80JXV/RQ71CXV19 |
|
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Серия | FTYN |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 76.2 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,62 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,63 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,3 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,9 |
Номинальная эффективность COP | 3,32 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 45 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 25 |
Электропитание |
|
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 200 |
Масса, кг | 17 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 45 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 49 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 753 |
Ширина, мм | 855 |
Глубина, мм | 328 |
Масса, кг | 57 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 19 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -9 до 18 |